¨16ο ATHENS TROPHY 2026¨
ΠΟΙΑΘ - ΝΟΤΚ - ΝΟΠΦ - ΝΑΟΕΦΚ - ΝΟΕΦ - ΙΟΠ
9/5/2026  - 17/5/2026
Coastal Race Results
Class Performance Race R1_Coastal-4 Start 09/05/2026 11:00:00 (09/05/2026 08:00:00) Distance 19.80 NM Scoring PCS - Constructed Course Updated 10/05/2026 16:35:38 (Provisional)
Overall Pos Sail No Yacht Name Type Division Skipper Club Finish Time Elapsed Corrected Delta Overall Pts
1 GRE-1715 UTOPIA-WEB IDEAS FIRST 40 P1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ/Μ. ΧΑΛΥΒΙΔΟΥ NOTK +0 14:22:18 03:22:18 02:59:01 00:00:00 1.00
2 GRE-1050 ERYTOS II JV 44 P1 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ NOPF +0 14:05:06 03:05:06 03:05:06 00:06:05 2.00
3 GRE-517 ALLEGORIA BAVARIA 35 MATCH P1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ NOD +0 14:43:07 03:43:07 03:12:03 00:13:02 3.00
4 GRE-49651 CHIMERA X-362 P1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ NOTK +0 14:49:12 03:49:12 03:14:25 00:15:24 4.00
5 GRE-1451 MUSUKO FIRST 35 P1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ NOPF +0 14:45:44 03:45:44 03:20:17 00:21:16 5.00
6 GRE-4473 KRAKER J-24 P1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ NO KALAMAKIOU +0 15:33:42 04:33:42 03:27:20 00:28:19 6.00
7 GRE-1275 PARALOS ELAN 340 P1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ NOEF +0 15:07:18 04:07:18 03:32:01 00:33:00 7.00
8 GRE-800X ALBIREO X-35 OD (MOD) P1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ HORC +0 14:56:56 03:56:56 03:35:25 00:36:24 8.00
9 GRE-1786 UNIQUE VK-40 P1 ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK +0 15:02:24 04:02:24 03:37:59 00:38:58 9.00
10 GRE-1886 MIMOSA DEHLER 35 P1 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ NOTK +0 15:13:14 04:13:14 03:44:11 00:45:10 10.00
11 GRE-8041 CYCLADES FORCE FIRST EVOLUTION ST P1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ NO KALAMAKIOU DNC 12.00
Course data
Distance Bearing TWD TWS
2.50 191.0° 175.0°
3.70 118.0° 180.0°
3.70 298.0° 175.0°
3.70 118.0° 175.0°
6.20 329.0° 180.0°