"ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ"
ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΒΑΘΥ ΜΕΘ. - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ν.Ο.Ε.Φ.
30/9/2023 - 1/10/2023
Race Results
ClassSPORT RaceR2 : ΒΑΘΥ ΜΕΘ. - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Start01/10/2023 11:10:00 Distance28.50 NM Scoring PCS - Coastal/Long Distance (GRE) Updated02/10/2023 20:27:37
Overall Pos Sail No Yacht Name Skipper Club Division Finish Time Elapsed Delta Overall Pts
1 GRE-1819 ALITAKI ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_3 +0 16:49:43 05:39:43 00:00:00 1.00
2 GRE-1221 ADRA-DOCULAND ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ NAOB S_2 +0 16:29:19 05:19:19 00:04:24 2.00
3 GRE-1604 CHRISTINA ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ SEANATK S_2 +0 16:32:38 05:22:38 00:07:43 3.00
4 GRE-49704 CHAMOGELO ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ NOPF S_2 +0 16:57:56 05:47:56 00:17:15 4.00
5 GRE-1529 THALASSINOS AETOS ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ NAOEFK S_2 +0 17:05:41 05:55:41 00:20:30 5.00
6 GRE-49335 ERODIOS ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΙΓΑΣ NOTK S_3 +0 17:35:07 06:25:07 00:21:59 6.00
7 GRE-2004 TOMAHAWK ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ NOTK S_1 +0 16:13:43 05:03:43 00:24:39 7.00
8 GRE-1955 KAMAYA V ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΦΕΣ SEANATK S_2 +0 17:15:45 06:05:45 00:30:38 8.00
9 GRE-1224 LYGEIA ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ SEANATK S_2 +0 17:12:21 06:02:21 00:31:02 9.00
10 GRE-920 ANNA MARIA II ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 +0 17:23:03 06:13:03 00:40:09 10.00
11 GRE-49542 ANNA ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΣ NOEF S_2 +0 17:10:42 06:00:42 00:43:19 11.00
12 GRE-1340 FILIRA ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ IOP DEI S_1 +0 16:51:50 05:41:50 00:43:21 12.00
13 GRE-933 VENTUS ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ NAS S_1 +0 17:03:05 05:53:05 00:47:07 13.00
14 GRE-1043 SAGINI ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ NAOEFK S_1 +0 17:03:57 05:53:57 01:04:58 14.00
15 GRE-746 HARA ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ NOPF S_3 +0 18:27:58 07:17:58 01:06:49 15.00
16 GRE-1609 HOY HOY ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΟΥΡΑΣ SEANATK S_1 +0 17:46:48 06:36:48 01:29:27 16.00
17 GRE-1798 YPSIPYLI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ NOTK S_3 +0 18:34:51 07:24:51 01:33:28 17.00
18 GRE-1745 NAFPARIS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ IOP S_1 +0 18:02:20 06:52:20 01:38:12 18.00
19 GRE-1796 ARIADNI II ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ NOEF S_3 +0 18:46:06 07:36:06 01:43:10 19.00
20 GRE-1881 VIKOULA ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΕΡΤΣΟΣ SEANATK S_3 +0 18:56:53 07:46:53 02:05:36 20.00
21 GRE-922 PELISSIMA ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ IOP S_1 +0 19:48:23 08:38:23 03:18:41 21.00
22 GRE-49501 AERIKO ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑΣ SEANATK S_3 +0 21:14:16 10:04:16 04:01:52 22.00
23 GER-7 MADAME SOUSSOU ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ NOTK S_2 +0 20:52:51 09:42:51 04:03:11 23.00
24 GRE-562 ANGELINA ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ NOEF S_1 +0 22:04:00 10:54:00 05:37:08 24.00
25 GRE-284 BLUE ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ NAOEFK S_3 +0 23:06:37 11:56:37 06:10:14 25.00
26 GRE-1610 ALEX ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ IOP S_3 RET 35.00
26 GRE-1694 IRMINI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ NOEF S_2 RET 35.00
26 GRE-1832 PANIC ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΤΕΛΙΑΣ NOTK S_1 RET 35.00
26 GRE-1109 SOUPIA ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ NO KALAMAKIOU S_1 RET 35.00
26 GRE-741 ALMYRA ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ NOEF S_2 DNC 35.00
26 GRE-4424 ELISSO ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΣΙΣΗΣ NAOEFK S_3 DNC 35.00
26 GRE-803 FAETHON ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ NOTK S_3 DNC 35.00
26 GRE-1822 HARA TON ANGELON IV ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΑΟΥΖΗΣ HORC S_1 DNC 35.00
26 GRE-1063 IRIS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ NOTK S_1 DNC 35.00