Campionato Nazionale Medio e Basso Tirreno
Sorrento
9/5/2024 - 11/5/2024
Race Results
ClassGruppo 1 Race#3 Start10/05/2024 10:09:00 Distance6.81 NM Scoring PCS - Constructed Course  with variable implied wind (ORC RS 402.10) Updated11/05/2024 14:44:31 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Division Finish Time Corrected Elapsed Delta Overall Pts
1 SUI MUSICA SUI 52111 TP 52 Huber Ruedi 0/R +0 11:06:31 00:57:31 00:57:31 00:00:00 1.00
2 GER RED BANDIT GER 8399 TP 52 Forster Carlo Peter 0/R +0 11:08:46 00:58:30 00:59:46 00:00:59 2.00
3 ITA LISA R GBR6255N Ker 46 Di Vincenzo Giovanni 0/R +0 11:12:06 00:58:37 01:03:06 00:01:06 3.00
4 ITA CHESTRESS 3 ITA-16221 J 122 Ghislanzoni Giancarlo B/C +0 11:26:08 00:59:12 01:17:08 00:01:41 4.00
5 EST SUGAR 3 EST-792 Italia 11.98 Ott Kikkas B/R +0 11:28:19 00:59:22 01:19:19 00:01:51 5.00
6 ITA GUARDAMAGO III ITA-27102 Italia 11.98 Piparo Massimo c/o Guardamago srl B/C +0 11:29:12 00:59:33 01:20:12 00:02:02 6.00
7 ITA DUENDE AERONAUTICA MILITARE ITA-16507 Vismara 46 Giannetti Raffaele A/R +0 11:18:38 00:59:44 01:09:38 00:02:13 7.00
8 ITA SAYANN ITA-17431 First 40 Cavarocchi Paolo B/C +0 11:28:01 01:00:24 01:19:01 00:02:53 8.00
9 ITA TO BE ITA-2915 Italia 11.98 Rusconi Stefano B/C +0 11:30:42 01:00:45 01:21:42 00:03:14 9.00
10 FRA DAGUET 3 FRA-3600 KER 46 Puzin Frederic 0/R +0 11:14:30 01:00:47 01:05:30 00:03:16 10.00
11 LTU RHINO LTU 2410 Italia 11.98 Daubaras Raimundas B/C +0 11:31:29 01:00:56 01:22:29 00:03:25 11.00
12 ITA SELENE ALIFAX NED-7842 Swan 42 Club OD De Campo Massimo A/R +0 11:23:02 01:01:27 01:14:02 00:03:56 12.00
13 ITA REBEL ITA-1040 First 40 Calabrese Sergio B/C +0 11:30:12 01:01:47 01:21:12 00:04:16 13.00
14 ITA M.ART ITA-14999 Vrolijk 37 mod. Lepre Edoardo C/C +0 11:37:47 01:02:52 01:28:47 00:05:21 14.00
15 ITA NIENTEMALE ITA-16481 First 40 CR Osci Giuseppe-Calcagni Riccardo B/C +0 11:32:39 01:03:06 01:23:39 00:05:35 15.00
16 ITA GEEX ITA-18999 Italia 11.98 Lobinu Angelo B/R +0 11:34:39 01:03:20 01:25:39 00:05:49 16.00
17 ITA FASTER III ITA-16606 Grand Soleil 43 BC Focosi Marcello B/C +0 11:34:18 01:03:22 01:25:18 00:05:51 17.00
18 ITA CAVALLO PAZZO 2 ITA-69650 X-35 Danielli Enrico Maria C/C +0 11:35:43 01:03:25 01:26:43 00:05:54 18.00
19 ITA COSIXTY 8 ITA-12950 IMX 38 Casolaro Salvatore C/C +0 11:39:06 01:03:55 01:30:06 00:06:24 19.00
20 ITA WANAX EXP TEAM 2 THE WORLD ITA-1953 X-37 Di Cosimo Giovanni Jonata C/C +0 11:38:37 01:03:57 01:29:37 00:06:26 20.00
21 ITA CAPITANI CORAGGIOSI ITA-4123 X-41 Felcini Federico-Santoro Guido B/R +0 11:33:35 01:04:59 01:24:35 00:07:28 21.00
22 ITA FARR 'E NIGHT ITA-3081 Farr 30 Calcagni Marco C/R +0 11:36:19 01:08:34 01:27:19 00:11:03 22.00
23 ITA PATRICIA UNOUNOCINQUE ITA-15470 First 34.7 mod. Buonomo Domenico C/C DNF 25.00
23 ITA LEA ITA-11969 X-372 De Martino Massimiliano C/C DNC 25.00
Course data
Distance BearingTWDTWS
1.71 50.0° 50.0°
0.05 318.0° 50.0°
1.65 228.0° 50.0°
1.65 50.0° 50.0°
0.05 318.0° 50.0°
1.70 228.0° 10.0°