Campionato Nazionale d'Area - Isole Sicilia e Sardegna
Palermo
Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo
22/5/2026  - 24/5/2026
Race Results
Class Altura Race SECONDA PROVA Start 23/05/2026 12:00:00 (23/05/2026 10:00:00) Distance 14.35 NM Scoring ToD - All Purpose Updated 24/05/2026 19:26:49 (Provisional)
Overall Pos Yacht Name Sail No Type Owner Division Finish Time Elapsed Corrected Club
1 EXTRA 1 ITA-41051 X-41 Barranco Giuseppe Massimo G1 +0 14:24:41 02:24:41 02:13:42 C.N.Gela
2 QQ7 ITA-2533 Vismara 41 Zucchero Michele G1 +0 14:25:35 02:25:35 02:15:55 LNI Palermo
3 MISS LILLI ITA-15702 First 34.7 Costantino Gabriele G2 +0 14:41:59 02:41:59 02:17:05 V.C.Palermo
4 SCURSUNERA ITA-16101 Stag 38 Chiri Giorgio G2 +0 14:44:54 02:44:54 02:21:43 C.V.Siciliano
5 PARALLELO 38 - NORTHERN LIGHT ITA-14696 Dufour 34 mod. Ricordo Vincenzo G2 +0 14:48:33 02:48:33 02:22:11 Y.C. Capo d'Orlando
6 CORONA MLT-14444 B&C 46 Gentile Aurelio G1 +0 14:26:04 02:26:04 02:26:04 Y.C.del Mediterraneo
7 OBI-WAN ITA-16901 Bad 37 Randazzo Giuseppe G1 +0 14:46:26 02:46:26 02:28:48 C.V.Siciliano
8 BLACK INDIAN ITA-18085 Bonin 31 Montalbano Giangiuseppe G2 +0 14:52:43 02:52:43 02:29:04 Velaclub Termini Imerese
9 COCHINA ITA-16240 First 40 mod. Fabbri Piergiorgio G1 +0 14:42:12 02:42:12 02:30:34 S.C. Palermo
10 FELIX III ITA-18107 Oceanis 46.1 Scimè Fabrizio G1 +0 14:38:34 02:38:34 02:31:00 S.C.Palermo
11 BIBA ITA-17729 Elan 340 La Loggia Goffredo G2 +0 14:58:24 02:58:24 02:31:29 LNI Palermo
12 LULA ITA-16733 Elan 340 Adragna Vincenzo G2 +0 14:59:55 02:59:55 02:32:29 LNI Castellammare del Golfo
13 MAGO BLU ITA-16219 Elan 333 Catania S. - Caleca V. G2 +0 15:04:55 03:04:55 02:35:54 LNI Palermo Centro
14 EXPENSIVE TOY ITA-17062 Dufour 310 GL Pardo Salvatore G2 DNF S.C.Palermo
14 XALVARO ITA-14600 X-362 sport Siculiana Francesco G2 DNC C.V.Siciliano