ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2024 ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ν.ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ-ΛΑΥΡΙΟ 12/5/2024 - 12/5/2024 Series Results class CLUB (01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-41 | SAITA | DROMOR 26 | ΛΙΑΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NAO LAVREOTIKIS | 01 | C1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1002 | KYMOTHOE | GRAND SOLEIL 343 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | 01 | C1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-1817 | SUNBIRD | GRAND SOLEIL 43 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | 01 | C1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1692 | TZELA DELTA | SUN LIGHT 30 | ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NAOL | 01 | C1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-1902 | YUSURI | SUN ODYSSEY 42 CC | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | NAO LAVREOTIKIS | 01 | C1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-1001 | PELAISIOS | DRACO 33 | ΦΙΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | NAOAPF | 01 | C1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-2024 | IRENE | BAVARIA 44 | ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | NAOAPF | 01 | C1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1994 | ISIDORA | BRIGAND 750 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | NAOAPF | 01 | C1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-2095 | IRENE | OCEANIS 331 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NAOL | 01 | C1 | 11.00█ DNC |
11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-583 | JENY-MARI | ALBIN BALLAD | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. | NAO LAVREOTIKIS | 01 | C1 | 11.00█ RET |
11.00 |
[13/05/2024 08:14:39]