ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ " ΑΙΓΕΑΣ 2024 " ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ν.ΠΕΡΑΤΗ-ΛΑΥΡΙΟ 8/6/2024 Series Results class CLUB (01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SAITA | GRE-41 | DROMOR 26 | ΛΙΑΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | C1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KYMOTHOE | GRE-1002 | GRAND SOLEIL 343 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | C1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SUNBIRD | GRE-1817 | GRAND SOLEIL 43 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | C1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SE GLA UT | GRE-9277 | NEW GAMBLER 35 | ΜΕΓΚΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | C1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PANAGIA DESPOINA | GRE-767 | RUSH 31 (IK) | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | C1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MARIE GALANTE | GRE-1937 | FIRST 35 S5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IRENE | GRE-2095 | OCEANIS 331 | ΚΑΛΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | YUSURI | GRE-1902 | SUN ODYSSEY 42 CC | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | C1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TZELA DELTA | GRE-1692 | SUN LIGHT 30 | ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C1 | 10.00█ RET |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MOUNT KANDILI | GRE-2644 | SONATA 26 | ΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C1 | 11.00█ DNC |
11.00 |
[08/06/2024 19:59:30]