|
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΗΣ - ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ - ΠΑΣΑΓΙΩΤΗ 2025 ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ / ΚΕΑ ΛΑΥΡΙΟ 25/10/2025 - 26/10/2025 Series Results class CLUB (01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAITA | GRE-41 | DROMOR 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΓΓΗΣ | NAOL | 01 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | NO KALAMAKIOU | 01 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KYMOTHOE | GRE-1002 | GRAND SOLEIL 343 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | NAOL | 01 | 3.00█ | 4.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARIE GALANTE | GRE-1937 | FIRST 35 S5 | ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΝΗ | NAOL | 01 | 5.00█ | 3.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TZELA DELTA | GRE-1692 | SUN LIGHT 30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΔΗΣ | NAOL | 01 | 4.00█ | 5.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MOUNT KANDILI | GRE-2644 | SONATA 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ | NAOL | 01 | 6.00█ | 7.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SUNBIRD | GRE-1817 | GRAND SOLEIL 43 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ | NAOL | 01 | 9.00█ | 6.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ESPEROS | GRE-1385 | Greyhound 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΜΠΕΖΗΣ | IO AIGAIOU | 01 | 7.00█ | 10.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EMEIS | GRE-49324 | SIGMA 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | NASPOR | 01 | 8.00█ | 9.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JENY-MARI | GRE-583 | ALBIN BALLAD | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | NAOL | 01 | 10.00█ | 8.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IRENE | GRE-2095 | OCEANIS 331 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ | NAOL | 01 | 11.00█ | 11.00█ | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DORIAN | GRE-401 | YCA 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ | NAOL | 01 | 14.00█ DNC |
14.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ORION | GRE-2106 | BAVARIA 36 HOLIDAY | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | NAOL | 01 | 14.00█ DNC |
14.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[28/10/2025 15:08:03]