|
ΝΑΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ-ΝΑΟ ΑΝΑΒ.& Π ΦΩΚΑΙΑΣ-ΝΑΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ "ΑΡΣΙΔΑ 2026" ΛΑΥΡΙΟ-ΛΕΓΡΑΙΝΑ –Π.ΦΩΚΑΙΑ - ΛΑΥΡΙΟ 24/5/2026 - 24/5/2026 Series Results class CLUB (01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAITA | GRE-41 | DROMOR 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΓΓΗΣ | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KYMOTHOE | GRE-1002 | GRAND SOLEIL 343 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SUNBIRD | GRE-1817 | GRAND SOLEIL 43 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARIE GALANTE | GRE-1937 | FIRST 35 S5 | ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΝΗ | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TZELA DELTA | GRE-1692 | SUN LIGHT 30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΔΗΣ | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALDERA | GRE-49457 | DEHLER 36 CWS | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | YUSURI | GRE-1902 | SUN ODYSSEY 42 CC | ΜΑΚΗΣ ΔΑΡΖΕΤΑΣ | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MOUNT KANDILI | GRE-2644 | SONATA 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DORIAN | GRE-401 | YCA 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | THE SAKKS | GRE-2265 | BAVARIA 33 CRUISER | ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13.00█ DNF |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JENY-MARI | GRE-583 | ALBIN BALLAD | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 13.00█ DNC |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | IRENE | GRE-2095 | OCEANIS 331 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ | 13.00█ DNC |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[26/05/2026 16:57:05]