Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ariel | RUS 957 | Conrad-44 | Maria Stupicheva | Ганичев Сергей | 1 | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Greza | RUS 934 | Cetus | SPb River Y/C | Бриллиантов Никита | 1 | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zarya | RUS 402 | Cetus | Timur Abdulin, Aleksei Antonov | Юдин Борис | 1 | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fortune-II | RUS 960 | Cetus | Research Inst of Energy Tech | Вихорев Станислав | 1 | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aurora Borealis | RUS 2675 | ELF1180 | Leonid Tkach | Меламуд Александр | 1 | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lady A | RUS 11712 | Archambault A40 RC | A. Proniashkin | Воронов Михаил | 1 | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mir | RUS 908 | Cetus | Andrey Bragin | Куликов Александр | 1 | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADMIRAL | RUS 894 | LES 35 | GUMRF of Makarov | Шелепов Владислав | 2 | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Astrid | RUS 0295 | FinnFlyer 31 | Sergei Gribin | Грибин Сергей | 2 | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Slavia | RUS 5123 | one tonner | Mironenko Ivan | Мироненко Иван | 1 | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kvartet | RUS 297 | O-800 | Vasilii Alekseev | Алексеев Василий | 2 | 13.00█ DNF |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Flavis | RUS 2599 | Raketa970 | Sergei Lazorskii | Лазорский Сергей | 2 | 13.00█ DNF |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[28/09/2025 15:07:14]