Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-84 | APOLLON | SUNSHINE 36 stern ex | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΜΕΤΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-1627 | ARMIDA | HANSE 370 BK | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-1961 | BLUE SHARK | GRAND SURPRISE | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-14 | KALIMERA | YCA 29 | ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-8793 | MARIA-ELECTRA | X-362 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-49409 | MOUSMOULO | HALLBERG RASSY 26 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΝΑΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE-915 | O PANORMITIS | SEA MINI | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΡΑΚΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE-3762 | PANORMITIS | FIRST 41S5 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[26/06/2026 21:53:47]