Πανελλήνιο Κύπελο ORCi 2025 Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική Ν.Ο. Θεσσαλονίκης - Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Ε.Ι.Ο. 3/8/2025 - 8/8/2025 Series Results class ORC Performance B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-74 | BAXIMUS | X-35 OD | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 2.00█ | 1.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-970 | PEGA - PERGA | X-362 Sport | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΙΑΘ | 4.00█ | 2.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-1007 | AEOLUS II | FIRST 36.7 | ΠΑΧΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1.00█ | 8.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-01 | ASTRAPI | JEANNEAU OD | ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6.00█ | 4.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-88 | GRANMA X | IMX-38 | ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-320 | Feel Free - SALAMIS CONSORTIUM | MELGES 24 OD | ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | NAO ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8.00█ | 3.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1282 | ANATELOUSSA AFRODITI | FIRST 34.7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.00█ | 7.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-2008 | ORANGE | BAVARIA 35 MATCH | ΜΑΡΙΩΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 10.00█ | 6.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-2088 | RED BONE | Bavaria B/one | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9.00█ | 9.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1550 | ANAX VICTORIA-TECHNOSERVICE-M.A | First 34.7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ | Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ | 3.00█ | 17.00█ RET |
20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-1486 | DAS BOOT | DEHLER OPTIMA 101 | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Σ.Ι.Α.Θ. ΡΟΔΟΥ | 11.00█ | 10.00█ | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-1221 | ADRA DOCULAND | FIRST 31.7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΖΗΝΟΒΙΟΣ | ΝΑΟ ΒΟΥΛΑΣ | 12.00█ | 11.00█ | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-1073 | ASSANTE | BAVARIA 36 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | ΣΙΠ ΟΤΕ | 13.00█ | 12.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-1668 | STONE AGE | MELGES 24 | ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ι. Ο. Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 15.00█ | 13.00█ | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE-1386 | MOLOTOW | SKIPPI 650 CRUISER | ΤΣΙΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | ΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14.00█ | 17.00█ RET |
31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRE-3 | VORRAS | IMX-38 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17.00█ RET |
17.00█ DNC |
34.00 |
[04/08/2025 17:20:02]