North Aegean Cup 2025 Chalkidiki, Porto Carras Grand Resort Nautical Club of Thessaloniki 3/8/2025 - 8/8/2025 Series Results class ORC Performance B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-74 | BAXIMUS | X-35 OD | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2.00█ | 1.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-970 | PEGA - PERGA | X-362 Sport | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.00█ | 2.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-1007 | AEOLUS II | FIRST 36.7 | ΠΑΧΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.00█ | 8.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-01 | ASTRAPI | JEANNEAU OD | ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6.00█ | 4.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-88 | GRANMA X | IMX-38 | ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-320 | Feel Free - SALAMIS CONSORTIUM | MELGES 24 OD | ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 8.00█ | 3.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1282 | ANATELOUSSA AFRODITI | FIRST 34.7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.00█ | 7.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-2008 | ORANGE | BAVARIA 35 MATCH | ΜΑΡΙΩΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10.00█ | 6.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-1550 | ANAX VICTORIA-TECHNOSERVICE-M.A | First 34.7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ | 3.00█ | 15.00█ RET |
18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-2088 | RED BONE | Bavaria B/one | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9.00█ | 9.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-1486 | DAS BOOT | DEHLER OPTIMA 101 | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 11.00█ | 10.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-1668 | STONE AGE | MELGES 24 | ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 13.00█ | 11.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-1386 | MOLOTOW | SKIPPI 650 CRUISER | ΤΣΙΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | 12.00█ | 15.00█ RET |
27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-3 | VORRAS | IMX-38 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 15.00█ RET |
15.00█ DNC |
30.00 |
[04/08/2025 17:20:54]