|
49° Campionato Invernale Vela d'Altura 2026 Palermo Centro Velico Siciliano 15/2/2026 - 29/3/2026 Series Results class Vele Bianche / NS (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Owner | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TRISCELE | ITA-18053 | Grand Soleil 343 | Polizzi Giuseppe | C.V.Siciliano | 3 | C | 2.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | STEPHANIE | ITA-13084 | Steda 36 | Mercadante Antonio | Vela Club Palermo | 3 | C | 3.00█ | 3.00█ | 1.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MY WIND | ITA-MYWIN | First 42 ST PTE | Pantaleo Fabio | C.V.Siciliano | 3 | B | 1.00█ | 2.00█ | 9.00█ DNC |
12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NUR | ITA-17143 | First 31.7 | Zarcone Michelangelo | LNI Palermo centro | 3 | C | 6.00█ | 5.00█ | 2.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GAIA | ITA-GAIAP | Hanse370e | Piacenti Vincenzo | C.V.Siciliano | 3 | C | 4.00█ | 4.00█ | 9.00█ DNC |
17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TRENTA PASSI | 410 | BAVARIA 37 CRUISER | Maggiore Marcello | C.V. Siciliano | 3 | B | 7.00█ | 9.00█ DNF |
4.00█ | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MAY BE III | ITA-11728 | Comet 375 ST | Di Fatta Cosimo | C.V.Siciliano | 3 | C | 5.00█ | 6.00█ | 9.00█ DNC |
20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WIND BLUE | ITA-3700 | Elan 37 | Coco Riccardo/Longo Maria Pia | C.V.Siciliano | 3 | C | 9.00█ DNC |
9.00█ DNC |
9.00█ DNC |
27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30/03/2026 10:38:57]