North Aegean Cup 2025 Chalkidiki, Porto Carras Grand Resort Nautical Club of Thessaloniki 3/8/2025 - 8/8/2025 Series Results class ORC Coastal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1740 | MARAKI | ELAN 40 SD FK | ΜΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1596 | FAIRYTALE | ELAN 40 SD FK | ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-49161 | KOURSAROS | X-372 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1708 | MYTILANA-Orgonitecreations | SUN LEGENDE 41 | ΓΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-302 | KRAKEN | MOUNT GAY 30 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-3323 | CALEXICO | X-332 | ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-2213 | ZAMANFOU | SALONA 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1135 | NIRIIDA | ELAN 37 SD | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-1240 | FIDELIO | GRAND SOLEIL 40 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1890 | NEVERLAND | SOLARIS 50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-1747 | TAXIDEFTIS | GIBSEA 33 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-317 | AVANTES | FIRST 31.7 MOD | ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.00█ DNC |
13.00 |
[04/08/2025 17:20:54]