|
66.YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞI İSTANBUL-TUZLA İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 26/9/2026 - 27/9/2026 Series Results class ORC A (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Team Name | Yacht Name | Type | Person in Charge | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TUR 3131 | STM YELKEN TAKIMI | HEDEF YELKEN 40 | First 40 | ENGİN ÖZGEN | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TUR 7460 | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | ATLAS | X-41 | AHMET KÖROĞLU | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TUR 77777 | URBANCARE | 7 BELA | Farr 40 | GÜRSEL ÖZTÜRK | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TUR 1440 | FARRMENTOR | Farr 40 | KEMAL FEYYAZ YÜZATLI | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TUR 11773 | TSK SPOR GÜCÜ | DHO ARIVA | Mat 11.80 | ACAR KOPARAL | 14.00█ RET |
14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GBR 8611R | MSI | VHAGAR | J111 | GÜÇLÜ KAYA | 14.00█ NSC |
14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[26/09/2026 19:35:58]