|
41.YIL AMİRAL KUPASI 1.Etap: Sahil Güvenlik K.lığı Kupası/ 2.Etap İstanbul Boğaz K.lığı Kupası İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 6/6/2026 - 7/6/2026 Series Results class ORC A (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Team Name | Yacht Name | Type | Skipper | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TUR 17171 | VAKKORAMA II | Farr 40 | CEM HAKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TUR 77777 | URBANCARE | 7 BELA | Farr 40 | GÜRSEL ÖZTÜRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TUR 1440 | FARRMENTOR | Farr 40 | KEMAL FEYYAZ YÜZATLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TUR 884 | NESCAFE XPRESS GEMİNİ SAILING BLACKWATER | GEMINI II | MELGES 32 OD | MERT GÜRPINAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TUR 7460 | BEYMEN CLUB | ATLAS | X-41 | AHMET KÖROĞLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GBR 8611R | MSI | VHAGAR | J111 | GÜÇLÜ KAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[06/06/2026 07:38:03]