Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Skipper | Crew | Type | Club | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FIN | FIN 53162 | Tenet | Perttu Monthan | Mikko Karppinen | JPK 10.30 | HSK | 1.40█ | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FIN | FIN-11830 | Senja | Jörgen Bärlund | Fredrik Bärlund | Bavaria 35 M MKII | BSS | 2.80█ | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FIN | FIN-39 | Tegu | Janne Westerlund | Timo Kari | Dehler 30 OD | HSK | 4.20█ | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FIN | FIN-11311 | Victoria | Reko Suojanen | Kristiina Suojanen | Ridas 35 | BSS | 5.60█ | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FIN | FIN-43679 | ASAP | Jussi Sava | Sakari Laulajainen | Archambault A35 | HSK | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FIN | FIN11573 | Storm Petrel | Reija Selin | Jani Selin | Pogo 40 | EMK | 8.40█ | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FIN | FIN-47 | Monkey 47 | Patrick Lindqvist | Kim Tigerstedt | Akilaria RC1 CL40 | NJK | 9.80█ | 9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FIN | FIN-29487 | First Lady | Niklas Gordin | Kalle Saarelainen | First 36.7 | ESF | 14.00█ DNC |
14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FIN | FIN-9627 | Nerissa | Pekka Laulajainen | Dufour 40 | KLV | 14.00█ DNC |
14.00 |
[08/06/2025 13:39:57]