Trofeo LNI La Spezia - Memorial Alfredo Perioli La Spezia L.N.I. L a Spezia e C.d.V.ERIX 15/9/2024 - 15/9/2024 Series Results class Rating FIV Veleggiata (C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FLASH | ITA-35 | Brenta 30 | Karl Wagner | Manca lista equipaggio | F | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRAAL | ITA 10116 | Ziggurat 995 | Gianni Bresciani | F | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ti-COYO | ITA 18073 | Baltic 56 | Paolo Oligeri | F | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SIRILAXI | ITA 12651 | X-412 | Oreste Benigni | F | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DUCHESSA | ITA-14024 | Grand Soleil 37 JJ | Piero Francese | S | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TANIMARA | ITA- | Ziggurat 995 | Massimo Gianardi | S | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LATTE+ | ITA | Bavaria 30 | Massimiliano Porta | S | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALSY | ITA-7250 | Baltic 33 | Guido Penco | S | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AVALON | ITA-6166 | Barberis Tequila | Marco Galantini | Manca lista equipaggio | S | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | YEMANIA | ITA 8 | Dufour 41 Classic | Michele Perioli | Manca lista equipaggio | S | 11.00█ DNC |
11.00 |
[15/09/2024 15:38:30]