|
2° Campionato Italiano Open ORC Double Handed Palermo Centro Velico Siciliano 3/7/2026 - 5/7/2026 Series Results class Classe C (C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GLOBULO ROSSO | ITA-13069 | 6 | Este 31 | Burzi Alessandro | Roncone Federico | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRISCELE | ITA-18053 | 21 | Grand Soleil 343 | Polizzi Giuseppe | Badami Mario | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAGO BLU | ITA-16219 | 12 | Elan 333 | Catania Salvatore | Caleca Virgilio | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KUNDALINI | ITA-17415 | 9 | Cobra 33 | Randazzo Roberto | Menni David | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PRIO | ITA-12760 | 15 | Avance 418 | Arista Paolo | La Mantia Francesco Paolo | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHILAVISTA | ITA-16204 | 3 | Bonin 31 mod. | Gangitano Giovanna | Gattulli Ivo | UD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALBORAN 2 | ITA-15711 | 1 | First 34.7 | D'Asaro Francesco | Piazza Ernesto | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | IRIDE | ITA-16647 | 7 | First 35 mod. | Daricello Marco | Sferruzza Giuseppe | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MELAGODO | ITA-15426 | 13 | First 34.7 | De Luca Luca | Serafini Federico | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BLACK INDIAN | ITA-18085 | 2 | Bonin 31 | Montalbano Giangiuseppe | Rocca Flavio | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SCURSUNERA | ITA-16101 | 17 | Stag 38 | Chiri Giorgio | De Figheroa Dario | UU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[03/07/2026 08:09:47]