Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Skipper | Co-Skipper | Club | Type | Division | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SWE | SWE 88 | Garmin Team Pro4u | Patrik Forsgren | Emil Forsgren | KSSS | First 36.7 mod. | M | 1.00█ | 1.50█ | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NOR | NOR 12488 | Lethe | Oyvind Knudsen | Morten Knudsen | MOSS | First 34.7 | M | 4.00█ | 3.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FIN | FIN 12036 | LaChapelle | Joonas Paivarinta | Jaakko Perimaa | NJK | First 35 | M | 3.00█ | 4.50█ | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EST | EST 632 | Masu | Angus Aarna Ant | Andrus Aarna | PJK | X-34 | M | 2.00█ | 6.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FIN | FIN-29487 | First Lady | Niklas Gordin | Kalle Saarelainen | ESF | First 36.7 | M | 7.00█ | 12.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LTU | LTU 2322 | Samsara | Rimantas Stropus | Raimondas Siugzdinis | KOBKZ | First 30 JK | M | 6.00█ | 13.50█ | 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FIN | FIN 11830 | Senja | Jorgen Barlund | Fredrik Barlund | BSS | Bavaria 35 M MKII | M | 9.00█ | 10.50█ | 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FIN | FIN 11572 | Bianco | Tuomas Riski | Antti Soro | HSK | First 35 | M | 15.00█ | 7.50█ | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FIN | FIN 10605 | Penelope | Perttu Ronkko | Pete Karto | HSK | First 31.7 | M | 5.00█ | 18.00█ | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FIN | FIN 11827 | Miss Behave | Jufo Siipo | Toni Kuusien | EMK | First 36.7 | M | 17.00█ | 9.00█ | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FIN | FIN 11311 | Victoria | Reko Suojanen | Kristiina Suojanen | BSS | Ridas 35 | X | 11.00█ | 16.50█ | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SWE | SWE 59 | Serenity | Jan Komorowski | Finn Hallbook | ESK | Linjett 33 | M | 14.00█ | 15.00█ | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FIN | FIN 10468 | Melisande | Eero Lehmijoki | Jori Lahtonen | HSK | First 31.7 | M | 16.00█ | 19.50█ | 35.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FIN | FIN 6863 | Inferna | Arttu Hult | Jussi Salokangas | EPS | Inferno 31 | M | 8.00█ | 30.00█ DNF |
38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FIN | FIN 19 | Gransegel | Michael Wahlroos | Oskari Muhonen | WSF | FarEast 28R | M | 10.00█ | 30.00█ DNF |
40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FIN | FIN 18095 | Polaris | Vesa Ohlsson | Olli Birling | TPS | Seascape 27 | M | 19.00█ | 21.00█ | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | POL | POL 0008EJ | Moana X | Kuba Marjanski | Maciej Grzegorczyk | AKM G | x-362 Sport | M | 12.00█ | 30.00█ DNF |
42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SWE | SWE 999 | Atao! | Pernilla Uhlin | Per Lindell | TBS | Archambault 31 | X | 13.00█ | 30.00█ DNF |
43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GER | GER 7994 | Meister Hora | Martin Fuerst | Nathan Lauer | DZYC | First 31.7 | M | 18.00█ | 30.00█ DNF |
48.00 |
[12/07/2025 01:25:07]