ΑΙΓΕΑΣ 2023 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ- ΠΕΡ.ν ΠΟΘΗΤΟ -ΛΑΥΡΙΟ 11/6/2023 Series Results class CLUB (C1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Type | Club | Class | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-41 | SAITA | ΛΙΑΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | DROMOR 26 | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1002 | KYMOTHOE | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | GRAND SOLEIL 343 | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-1937 | MARIE GALANTE | ΠΟΛΛΑΝΗ ΑΝΝΑ | FIRST 35 S5 | NAOL | C1 | 1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1817 | SUNBIRD | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | GRAND SOLEIL 43 | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-583 | JENY-MARI | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ALBIN BALLAD | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-708 | DENIS K | ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SUN LIGHT 31 | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1692 | TZELA DELTA | ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | SUN LIGHT 30 | NAOL | C1 | 1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1902 | YUSURI | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | SUN ODYSSEY 42 CC | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-401 | DORIAN | ΚΑΛΛΗΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝ | YCA 29 | NAO LAVREOTIKIS | C1 | 1 | 10.00█ RET |
10.00 |
[12/06/2023 07:38:31]