ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤ.ΑΓΩΝΑΣ : ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ 2023 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ / ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ 23/9/2023 - 24/9/2023 Series Results class CLUB (CL1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-41 | SAITA | DROMOR 26 | ΛΙΑΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | 2 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1002 | KYMOTHOE | GRAND SOLEIL 343 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘ. | NAO LAVREOTIKIS | 1 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-1937 | MARIE GALANTE | FIRST 35 S5 | ΠΟΛΛΑΝΗ ΑΝΝΙΚΑ | NAOL | 1 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-708 | DENIS K | SUN LIGHT 31 | ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | 2 | 4.00█ | 4.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-1692 | TZELA DELTA | SUN LIGHT 30 | ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NAOL | 2 | 7.00█ | 5.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-767 | PANAGIA DESPOINA | RUSH 31 (IK) | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NASPOR | 2 | 5.00█ | 7.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-49324 | EMEIS | SIGMA 33 | ΚΟΥΣΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | NASPOR | 2 | 6.00█ | 8.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1902 | YUSURI | SUN ODYSSEY 42 CC | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | NAO LAVREOTIKIS | 1 | 11.00█ | 6.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-2024 | IRENE | BAVARIA 44 | ΡΟΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | NAOAPF | 2 | 8.00█ | 11.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1817 | SUNBIRD | GRAND SOLEIL 43 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | 1 | 10.00█ | 9.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-583 | JENY-MARI | ALBIN BALLAD | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | NAO LAVREOTIKIS | 2 | 9.00█ | 10.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-401 | DORIAN | YCA 29 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝ. | NAO LAVREOTIKIS | 2 | 12.00█ | 12.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-2095 | IRENE | OCEANIS 331 | ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NAOL | 2 | 13.00█ | 13.00█ | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-2644 | MOUNT KANDILI | SONATA 26 | ΖΗΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | 2 | 14.00█ | 14.00█ | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FRA-222 | KALLISTI | MINI TRANSAT 6.5 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ANOG | 1 | 16.00█ DNC |
16.00█ DNC |
32.00 |
[24/09/2023 19:02:35]