ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ 2024 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ / ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ 21/9/2024 - 22/9/2024 Series Results class CLUB (CL1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-41 | SAITA | DROMOR 26 | ΛΙΑΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C2 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-9277 | SE GLA UT | NEW GAMBLER 35 | ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NAOL | CL1 | C1 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-1002 | KYMOTHOE | GRAND SOLEIL 343 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C1 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1937 | MARIE GALANTE | FIRST 35 S5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NAOL | CL1 | C1 | 4.00█ | 4.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-1692 | TZELA DELTA | SUN LIGHT 30 | ΠΑΝΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NAOL | CL1 | C2 | 5.00█ | 7.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-1817 | SUNBIRD | GRAND SOLEIL 43 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C1 | 6.00█ | 8.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-2095 | IRENE | OCEANIS 331 | ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NAOL | CL1 | C2 | 7.00█ | 10.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-2644 | MOUNT KANDILI | SONATA 26 | ΖΗΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C2 | 8.00█ | 9.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-49324 | EMEIS | SIGMA 33 | ΚΟΥΣΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | NASPOR | CL1 | C2 | 20.00█ RET |
5.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-767 | PANAGIA DESPOINA | RUSH 31 (IK) | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NASPOR | CL1 | C2 | 20.00█ DNS |
6.00█ | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-708 | DENIS K | SUN LIGHT 31 | ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C2 | 20.00█ RET |
11.00█ | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-583 | JENY-MARI | ALBIN BALLAD | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C2 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-1994 | ISIDORA | BRIGAND 750 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | NAOAPF | CL1 | C2 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-2123 | DAMASKINI | SUN ODYSSEY 26 | ΣΕΒΑΣΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | NAOL | CL1 | C2 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE-401 | DORIAN | YCA 29 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C2 | 20.00█ RET |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRE-1902 | YUSURI | SUN ODYSSEY 42 CC | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | NAO LAVREOTIKIS | CL1 | C1 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRE-1001 | PELAISIOS | DRACO 33 | ΦΙΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | NAOAPF | CL1 | C2 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GRE-1500 | IKARIA | VINDO 995 | ΜΑΝΤΑΣ ΜΑΚΗΣ | SEANATK | CL1 | C2 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FRA-222 | KALLISTI | MINI TRANSAT 6.5 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ANOG | CL1 | C1 | 20.00█ DNC |
20.00█ DNC |
40.00 |
[23/09/2024 17:55:29]