Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Owner | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FRA | CONFLUENCE | ITA-4202 | GP 42 | Joly Jean-Pierre | Heric | ORC A | 9.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA | TO BE | ITA-2915 | Italia 11.98 | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | ORC B | 3.00█ | 2.00█ | 9.50█ | 1.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TUR | ARKAS SAILING TEAM - BLUE MOON | TUR 3535 | TP52 | Arcas Bernard | Arkas Cesme Yelken | ORC 0 | 1.00█ | 7.00█ | 3.00█ | 6.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITA | MASCALZONE LATINO | ITA-4021 | Farr 40 | Onorato Vincenzo | Mascalzone Latino S.T. | ORC B | 2.00█ | 4.00█ | 7.00█ | 4.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA | SELENE - ALIFAX | NED-7842 | Swan 42 Club | De Campo Massimo | Y.C.Lignano | ORC A | 4.00█ | 3.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA | LISA R | GBR6255N | Ker 46 | Di Vincenzo Giovanni | C.V.La Scuffia | ORC 0 | 5.00█ | 8.50█ | 9.50█ | 2.00█ | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SUI | MUSICA | SUI 52111 | TP 52 | Ruedi Huber | ORC 0 | 6.00█ | 6.00█ | 4.00█ | 8.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA | RAFFICA | GER-5609 | DK 46 | Orofino Pasquale | CNPI-RYCCS | ORC A | 22.00█ RET |
5.00█ | 2.00█ | 11.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITA | CAVALLO PAZZO 2 | ITA-69650 | X-35 | Danielli Enrico Maria | Circeo Y.V.C. | ORC C | 7.00█ | 10.00█ | 11.00█ | 7.00█ | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA | ONE MR JJ | ITA-18149 | ERYD 40 xsm | Castrucci Andrea | Windsurfer S. C. | ORC B | 14.00█ | 8.50█ | 6.00█ | 10.00█ | 24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ITA | SOUTH KENSINGTON | ITA-16406 | First 35 | Licata D'Andrea Massimo | C.C.Roggero di Lauria | ORC C | 10.00█ | 12.00█ | 8.00█ | 9.00█ | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITA | SAYANN | ITA-17431 | First 40 | Cavarocchi Paolo | LNI Anzio | ORC B | 8.00█ | 13.00█ | 12.00█ | 16.00█ | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GER | NEOMIND | GER 8333 | NEO 430 ROMA | Schrˆder Sascha | Vsaw E.V.Berlin | ORC A | 12.00█ | 11.00█ | 13.00█ | 14.00█ | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CZE | GIULIA | CZE 998 | Italia 9.98F | Vrestal Rudolf | CZECH REPUBLIC | ORC C | 11.00█ | 17.00█ | 15.00█ | 13.00█ | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ITA | REBEL | ITA-1040 | First 40 | Calabrese Sergio | C.N.Riva di Traiano | ORC B | 13.00█ | 14.00█ | 14.00█ | 15.00█ | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ITA | NIENTEMALE | ITA-16481 | First 40 CR | Osci Giuseppe-Calcagni Riccardo | LNI Pozzuoli | ORC B | 15.00█ | 16.00█ | 16.00█ | 12.00█ | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ITA | PITTILANTO | ITA-18044 | Solaris 44 mod. | Zani PierPaolo | C.V.Orza | ORC B | 16.00█ | 15.00█ | 17.00█ | 17.00█ | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITA | EXCALIBUR | ITA-16743 | X-35 mod. | Gagliardi Fabrizio | C.V.Roma | ORC C | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ITA | TARANTELLA | ITA-16131 | Grand Soleil 40RCK | Ferrante Simone | C.V.Erix | ORC B | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ITA | TES | ITA-16138 | M 37 | Di Nitto Tommaso | R.Y.C.C.Savoia | ORC C | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ITA | ANOUK RACING | ITA-161 | Cookson 50 mod. | Bavasso Antonio | R.Y.C.C.Savoia | ORC 0 | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
66.00 |
[09/05/2025 20:25:41]