Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Div/Trophy | Club | Class | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PALINURO | ITA-18150 | 41 | J40 | Gianluca Lamaro | COR/T | C.R.V.Italia | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WE TRY | ITA 18156 | 10 | Italia 11.98 | Nolé Gerardo | T | Ondabuena | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VICTORY | ITA-17535 | 21 | Bolt 37 | Borselli Massimo | COR | LNI Fi-Po | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ULIKA | ITA-45050 | 24 | Swan 45 | Masi Stefano | COR/T-3M | Y.C.Gaeta EVS | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TO BE | ITA-2915 | 19 | Italia 11.98 | Rusconi Stefano | COR/T | Y.C.Italiano | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SELENE ALIFAX | NED-7842 | 22 | Swan 42 Club | De Campo Massimo | T-3M | Y.C.Lignano | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SAYANN | ITA-17431 | 13 | First 40 | Cavarocchi Paolo | COR/T | LNI Anzio | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | REBEL | ITA-1040 | 30 | First 40 | Calabrese Sergio | COR | C.N.Riva di Traiano | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAFFICA | ITA-4629 | 20 | DK 46 | Orofino Pasquale | COR/T | CNPI-RYCCS | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CELESTINA | ITA-229 | 36 | XP-44 | Angioletti Gianluca | Y.C.Gaeta EVS | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NIENTEMALE | ITA-16481 | 09 | First 40 cr | Osci Giuseppe/Calcagni Riccardo | COR/T | LNI Pozzuoli | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MORGAN V | ITA-4209 | 01 | Swan 42 | De Gemmis Nicola | C.C.Barion | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GUARDAMAGO 3 | ITA-27102 | 17 | Italia 11.98 | Piparo Massimo c/o Guardamago srl | COR/T | C.C.Aniene | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GEM | ITA-18258 | 35 | X-50 | Plaschka Gerard | Y.C.Gaeta E.V.S. | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GEEX | ITA-18999 | 16 | Italia 11.98 | Lobinu Angelo | C.V.Fiumicino | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FOXY LADY | ITA-77777 | 12 | First 40 | Raselli Giuseppe | COR/T | C.V.Fiumicino | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EMY TOO | EUR-36017 | 29 | Solaris 36 OD | Rubino Claudio | COR | LNI Pozzuoli | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CHESTRESS 3 | ITA-16221 | 05 | J 122 | Ghislanzoni Giancarlo | COR/T | Y.C.Italiano | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/06/2026 16:03:07]