CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO D'ALTURA EDISON NEXT Capo d'Orlando 23/6/2025 - 28/6/2025 Series Results Gruppo 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Trophy | Division | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SQUALO BIANCO | ITA-16512 | 29 | First 35 | Costa Concetto | C/R | 1.50█ | 4.00█ | 2.00█ | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TROTTOLINA BELLIKOSARACE | X35 50 | 30 | X-35 | Trotta Saverio | C/R | 1.50█ | 3.00█ | 3.00█ | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | UNPOPERGIOCO | ITA-99807 | 19 | Italia 9.98 F | Vescia Nicola | T | C/C | 5.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SOUTH KENSINGTON | ITA-16406 | 28 | First 35 | Licata D'Andrea Massimo | 3M/T | C/C | 3.00█ | 5.00█ | 4.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LAURIA X CENTO | ITA-35189 | 22 | X-35 | Costa Alessandro | T | C/R | 7.00█ | 1.00█ | 5.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WANAX | ITA-1953 | 32 | X-37 | Di Cosimo Giovanni Jonata | 3M/T | C/C | 4.00█ | 7.00█ | 8.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FREEDOM | ITA-17734 | 20 | Dufour 34 perf. | Musarra Patrizia | C/C | 8.00█ | 6.00█ | 6.50█ | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | COSIXTY 8 | ITA-12950 | 34 | IMX 38 | Casolaro Salvatore | 3M/T | C/R | 9.00█ | 9.00█ | 6.50█ | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L'OTTAVO PECCATO | ITA-15321 | 24 | M37 | Romanelli Paolo | C/C | 10.00█ | 8.00█ | 11.00█ | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PARALLELO 38 NL | ITA-14696 | 33 | Dufour 34 mod. | Ricordo Enzo | T | C/C | 6.00█ | 13.00█ | 12.00█ | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MISS LILLI | ITA-15702 | 23 | First 34.7 | Costantino Gabriele | T | C/C | 12.00█ | 12.00█ | 9.00█ | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SEKELES | ITA-15911 | 27 | M37 mod. | Pollicino A. e soci | T | C/C | 11.00█ | 10.00█ | 13.00█ | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A'NICA | ITA-3055 | 21 | Farr 30 | Irrera Renato | T | C/R | 14.00█ | 11.00█ | 10.00█ | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | POLLUCE | ITA-10511 | 26 | IOR 1/2 TON | Sport Velico Marina Militare | C/C | 13.00█ | 14.00█ | 14.00█ | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MOONDANCE | MLT-9999 | 25 | Catalina Capri 37 | Calafiore Carlo | C/C | 15.00█ | 15.00█ | 15.00█ | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EXCALIBUR | ITA-16743 | 40 | X-35 mod. | Gagliardi Fabrizio | C/R | 17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
17.00█ DNC |
51.00 |
[25/06/2025 16:56:21]