53° Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo di Napoli #3 Coppa Giuseppina ALoj 10/11/2024 - 2/3/2025 Series Results class Gran Crociera (GC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Owner | Club | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA | SLY FOX CUBE | ITA-17719 | Grand Soleil 46 BC | Fotticchia Roberto-Gagliardi Michele | R.Y.C.C. Savoia | 1.00█ | 9.00█ | 2.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA | FRUSCIO | ITA-17979 | First 31.7 | Golia Francesco | R.Y.C.C.Savoia | 4.00█ | 2.00█ | 6.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA | BLUE SPIRIT | ITA-14796 | First 31.7 | Maciocco W. /D'Aponte C. | LNI Napoli | 6.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITA | GRANDE PUFFO | ITA-11791 | Dullia 30 | De Vita Marco | LNI Napoli | 9.00█ | 1.00█ | 4.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA | ZEN 2 | ITA-16478 | First 45 | Bertoli Cesare | LNI Pozzuoli | 3.00█ | 11.00█ | 1.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA | GAIA | GER-78 | First 45 | K8 Sailing Team | ASD Marina delle Lobra | 2.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITA | FAAMU-SAMI | ITA-14889 | First 36.7 | Volpe Marcello | LNI Napoli | 7.00█ | 6.00█ | 5.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA | VAGAMONDO | ITA-13022 | Comet 1050 | Borriello Maria Raffaella | LNI Napoli | 8.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITA | VIS IOVIS | ITA-15075 | First 31.7 | De Pasquale Giovanni/Giugno Vincenzo | LNI Napoli | 5.00█ | 5.00█ | 15.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA | MARO' | ITA-15301 | Sun Fast 32 I | Abenante Tullio | R.Y.C.C.Savoia | 11.00█ | 10.00█ | 13.00█ | 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ITA | WHICH WAY | ITA-17063 | Sun Odyssey 40 SD | Papa Ernesto | S.V.A.A. | 10.00█ | 14.00█ | 12.00█ | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITA | MALVASIA | ITA-15031 | First 31.7 | Jandoli Raffaele | C.N.Arcobaleno | 13.00█ | 4.00█ | 21.00█ DNC |
38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ITA | LUCY IN THE SKY | ITA-17834 | First 260 Spirit | Solli Mario | LNI Napoli | 12.00█ | 16.00█ | 10.00█ | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ITA | FAROUCHE | ITA-11758 | First 30 E | Toscano Enzo | LNI Napoli | 19.00█ DNC |
13.00█ | 11.00█ | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ITA | VELABIANCA | ITA-17681 | Sun Fast 32I | Russo Maurizio | LNI Napoli | 14.00█ | 15.00█ | 14.00█ | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ITA | CASSIOPEA | ITA-13614 | Stag 32 | Arenella Anna | LNI Napoli | 15.00█ | 17.00█ | 17.00█ | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ITA | KORES | ITA-18146 | Cyclades 50.5 | Angelini Andrea | C.N.Arcobaleno | 19.00█ DNC |
12.00█ | 21.00█ DNC |
52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ITA | MAWI | ITA-15822 | Sun Odyssey 34.2 | Flauto Pasquale | LNI Napoli | 19.00█ DNF |
19.00█ DNF |
21.00█ DNC |
59.00 |
[01/12/2024 15:41:55]