|
"ΑΙΓΙΝΑ 2026" ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΑΙΓΙΝΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Ν.Ο.Ε.Φ. 25/4/2026 - 26/4/2026 Series Results class NON SPINNAKER (NS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-4988 | PRESTIGE | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | IOP DEI | N_1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-1716 | ALTAIR | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ | NOEF | N_2 | 2.00█ | 4.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-49064 | CALYPSO | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ | IOP DEI | N_1 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-1549 | MIKIMI | MIKE CRAGO | NOTK | N_1 | 6.00█ | 2.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-1056 | KATRIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | NOEF | N_2 | 4.00█ | 5.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-411 | FELICE | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | NOEF | N_1 | 5.00█ | 10.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE-1510 | STELLA POLARIS | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | NOEF | N_1 | 7.00█ | 8.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE-2119 | KALLIKRATIS | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ | NOTK | N_1 | 8.00█ | 9.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GRE-1876 | LIOUBI | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | NOTK | N_2 | 13.00█ | 6.00█ | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE-2186 | ARGO | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ | NAOEFK | N_2 | 14.00█ | 7.00█ | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE-2241 | IRIDA | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | NOTK | N_1 | 12.00█ | 11.00█ | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ITA-10196 | MWENZI | JONNATHAN HENNRY | NOEF | N_1 | 9.00█ | 16.00█ DNC |
25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GRE-1967 | NAIADA | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ | NOTK | N_2 | 10.00█ | 16.00█ DNC |
26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GRE-2105 | NOMOS | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | NOTK | N_2 | 11.00█ | 16.00█ RET |
27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRE-1909 | EUPLOIA | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΜΠΑ | NOEF | N_2 | 16.00█ DNC |
16.00█ DNC |
32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[27/04/2026 20:47:47]