|
43ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΡΦΟΣ ΄26 9ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΚ 12/9/2026 - 13/9/2026 Series Results class Non Spinnaker (NS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-49694 | LUCKY STAR | OHLSON 29 | ΣΤ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΝΟΣ | NS2 | 2.00█ | 1.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-1831 | SIRIOS | MOODY 38 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΚΑΣ | NS1 | 1.00█ | 4.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-49312 | DOCUMENTO | KARATE (SPORT) | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | NS1 | 4.00█ | 2.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-1602 | VASILIKI | GIBSEA 96 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | NS2 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-1549 | MIKIMI | OCEANIS 393 | CRAGO MICHAEL ALAN | NS1 | 8.00█ | 5.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-2047 | ONE LIFE | OCEANIS 361 Clipper | ΠΑΝ. ΚΑΡΤΑΛΟΣ | NS1 | 7.00█ | 6.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE-2096 | ATIS GEORGIA | OCEAN STAR 44.1 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | NS1 | 5.00█ | 13.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE-1870 | ANNA | SUN LIGHT 30 | Ι. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | NS2 | 11.00█ | 7.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GBR-6368L | CYCLADIA | MAXI 120 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | NS1 | 10.00█ | 8.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE-1762 | NEFELI | SUN DANCE 36 | ΓΡ. ΖΩΙΔΗΣ | NS1 | 12.00█ | 10.00█ | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE-1139 | ELVIKY | JEANNEAU MELODY | Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | NS1 | 14.00█ | 9.00█ | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRE-1967 | NAIADA | ELAN 384 Impression | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ | NS2 | 9.00█ | 14.00█ | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ITA-10196 | MWENZI | BALTIC 38 DP | HENRY JONATHAN | NS1 | 13.00█ | 12.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GRE-49064 | CALYPSO | GIN FIZZ mod. | ΔΗΜ. ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ | NS1 | 6.00█ | 22.00█ DNC |
28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRE-1089 | FLAME | AMEL EUROS 41 | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | NS2 | 19.00█ RET |
11.00█ | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRE-2194 | ADD LIB II | GRANADA 31 | ΘΕΟΔ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ | NS2 | 15.00█ | 22.00█ DNC |
37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GRE-1876 | LIOUBI | MAXI 95 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | NS2 | 16.00█ TLE |
22.00█ DNC |
38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GRE-2105 | NOMOS | DUFOUR 30 CLASSIC | ΣΤΕΦ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | NS2 | 19.00█ RET |
22.00█ DNC |
41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GRE-2241 | IRIDA | OCEANIS 473 | ΝΙΚ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | NS1 | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GRE-2176 | POSIDONIA | SUN ODYSSEY 42i SD | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ | NS1 | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GRE-1874 | ELPIDA | COBRA 850 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΗΣ | NS2 | 22.00█ DNC |
22.00█ DNC |
44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/09/2026 13:03:39]