"ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ 2025" ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΜΕΘ. - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 4/10/2025 - 5/10/2025 Series Results class NON SPINNAKER (NS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1144 | SOURLOULOU | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΙΝΗ | SEANATK | N_2 | 1.00█ | 2.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1716 | ALTAIR | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ | NOEF | N_1 | 4.00█ | 1.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-819 | SAINT GEORGE | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ | SEANAD PERAMATOS | N_1 | 2.00█ | 3.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1870 | ANNA | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | NOTK | N_2 | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-1056 | KATRIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | NOEF | N_1 | 7.00█ | 4.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-2129 | MARGARITA S | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ | NOEF | N_1 | 6.00█ | 7.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1876 | LIOUBI | ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | NOTK | N_2 | 9.00█ | 6.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-2237 | YPOLIVOS III | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΔΑΣ | NOTK | N_1 | 3.00█ | 15.00█ DNS |
18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-1139 | ELVIKY | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ | NAOEFK | N_2 | 10.00█ | 8.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1951 | ANIMA | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ | NAOEFK | N_1 | 8.00█ | 15.00█ DNC |
23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-1510 | STELLA POLARIS | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | NOEF | N_1 | 15.00█ RET |
15.00█ DNC |
30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-2217 | SALY | ANDREA NATALI | NOEF | N_2 | 15.00█ RET |
15.00█ DNC |
30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-1909 | EUPLOIA | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΜΠΑ | NOEF | N_2 | 15.00█ DNC |
15.00█ DNC |
30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-1571 | LYSIANASSA | ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ | NOEF | N_2 | 15.00█ RET |
15.00█ DNC |
30.00 |
[07/10/2025 18:43:40]