"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ 2025" ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ν.Ο.Δ. 30/3/2025 - 30/3/2025 Series Results class NON SPINNAKER (NS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EUPLOIA | GRE-1909 | FIRST 211 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΜΠΑ | N_1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SIFNOS 43.1 | GRE-2120 | OCEANIS 43 | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | N_1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ONEIRASI | GRE-1981 | DEHLER 41 CR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | N_1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KALLIPIGI | GRE-1618 | HR 35 RASMUS | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ | N_1 | 6.00█ DNC |
6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | STELLA POLARIS | GRE-1510 | HUNTER LEGEND 356 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | N_1 | 6.00█ DNC |
6.00 |
[31/03/2025 19:34:15]