"ΑΙΓΙΝΑ 2025" Μικρολίμανο - Αίγινα - Μικρολίμανο Ναυταθλητικός Ομιλος Ειρήνης & Φιλίας 26/4/2025 - 27/4/2025 Series Results class NON SPINNAKER (NS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1840 | MARINA | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ | NAO PERAMATOS | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1510 | STELLA POLARIS | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | NOEF | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-2217 | SALY | ΑΝΤΡΕΑ ΝΑΤΑΛΙ | NOEF | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-2116 | ROES | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ | NAO PERAMATOS | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-2176 | POSIDONIA | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ | NOTK | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-1495 | NEUSIS | ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ | NOEF | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1549 | MIKIMI | MIKE CRAGO | NOTK | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1716 | ALTAIR | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ | NOEF | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-1571 | LYSIANASSA | ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ | NOEF | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1056 | KATRIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | NOEF | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-2119 | KALLIKRATIS | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ | NOTK | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-411 | FELICE | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | NOEF | N_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-1909 | EUPLOIA | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΜΠΑ | NOEF | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-1113 | DROMON | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ | NO KALAMAKIOU | N_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE-1951 | ANIMA | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | N_2 |
[25/04/2025 20:16:06]