Campionato Velico del Lario ORC Lecco SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL 9/11/2024 - 10/11/2024 Series Results class ORC (ORC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corazon | ITA 311 | Melges 24 | MOLINARI GUIDO | MOLINARI GUIDO | OD | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kong Bambino Viziato | ITA 225 | Platu 25 | MARTINI RICHARD | MARTINI RICHARD | CLUB | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Neghene | ITA 122 | Melges 24 | AMODEO ANDREA | AMODEO ANDREA | CLUB | 3.00█ | 3.00█ | 3.00█ | 4.00█ | 5.00█ | 3.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gullisara | ITA 9367 | Minitonner | RATTI ANDREA | RATTI ANDREA | CLUB | 5.00█ | 5.00█ | 4.00█ | 3.00█ | 4.00█ | 5.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Melagodo | SUI 180 | Grand Surprise | VISMARA VITTORIO | VECCHIO MARIO | CLUB | 4.00█ | 4.00█ | 12.00█ OCS |
6.00█ | 3.00█ | 7.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Excalibur | ITA 29 | Stag 29 | LATTUADA MARCO | LATTUADA MARCO | CLUB | 7.00█ | 6.00█ | 6.00█ | 5.00█ | 7.00█ | 4.00█ | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Risiko | ITA 9385 | Rivetto | DEL PARIGI FERNANDO | DEL PARIGI FERNANDO | CLUB | 12.00█ DNF |
10.00█ | 7.00█ | 7.00█ | 6.00█ | 6.00█ | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Unicorn | ITA 24531 | Blu Sail 24 | COLOMBO ANDREA | ARTUSI DANIELE | CLUB | 6.00█ | 7.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 8.00█ | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emozioni | ITA10747 | Minitonner | PEDROLI LUCA | HENRIQUEZ ANTHONY ANDRES | CLUB | 9.00█ | 8.00█ | 5.00█ | 9.00█ | 9.00█ | 9.00█ | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bau Bau | ITA 58 | 6m SI | GUSMEROLI LUCA | GUSMEROLI LUCA | CLUB | 8.00█ | 9.00█ | 9.00█ | 12.00█ DNF |
12.00█ DNS |
12.00█ DNS |
50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Beatrice | ITA 17522 | First 211 | VALLI GIANLUIGI | VALLI GIANLUIGI | CLUB | 12.00█ DNC |
12.00█ DNC |
12.00█ DNC |
12.00█ DNC |
12.00█ DNC |
12.00█ DNC |
60.00 |
[10/11/2024 12:16:11]