53° Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo di Napoli #5 Circolo Canottieri Napoli 10/11/2024 - 2/3/2025 Series Results class ORC (ORC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Owner | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA | RAFFICA | GER-5609 | DK 46 | Orofino Pasquale | CNPI - RYCCS | 3.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA | COSIXTY 8 | ITA-12950 | IMX 38 | Casolaro Salvatore | C.N.Torre Annunziata | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA | SOULAIMA - Ala S.p.A. | ITA-195 | X-35 | Russo Davide | R.Y.C.C.Savoia | 1.00█ | 3.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 5.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITA | NIENTEMALE | ITA-16481 | First 40 CR | Osci Giuseppe-Calcagni Riccardo | LNI Pozzuoli | 4.00█ | 4.00█ | 4.00█ | 5.00█ | 2.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA | DENEB | ITA-14985 | First 36.7 | Sport Velico Marina Militare | 7.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 7.00█ | 4.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA | FARR 'E NIGHT | ITA-3081 | Farr 30 | Calcagni Marco/Calzanella Francesco/ Elia Piero | C.N. Arcobaleno | 5.00█ | 13.00█ | 6.00█ | 4.00█ | 10.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITA | PATRICIA | ITA-15470 | First 34.7 mod. | Buonomo Domenico | LNI Napoli | 9.00█ | 9.00█ | 13.00█ DNF |
6.00█ | 6.00█ | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA | CHEBOTTA | ITA-14871 | Grand Soleil 40 R | Tosca Maurizio | LNI Castellammare di Stabia | 6.00█ | 10.00█ | 14.00█ DNC |
8.00█ | 8.00█ | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITA | LEA | ITA-11969 | X-372 | De Martino Massimiliano | LNI Napoli | 10.00█ | 6.00█ | 8.00█ | 14.00█ DNC |
9.00█ | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA | ELEONARICCA | ITA-12879 | Extreme 354 mod. | Romano Andrea | LNI Napoli | 8.00█ | 7.00█ | 11.00█ | 9.00█ | 11.00█ | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ITA | ALEXANDRA | ITA-15737 | Elan 37 SD | Neri Giulio/Galletti Ferruccio | LNI Napoli | 12.00█ | 11.00█ | 9.00█ | 10.00█ | 7.00█ | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ITA | ALEPH | ITA-15227 | Fortuna 60 rc | C.R.V.Italia | 11.00█ | 12.00█ | 7.00█ | 11.00█ | 14.00█ DNC |
41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ITA | VAJRA 4.0 (N.S.) | ITA-18079 | Pogo 850 | Gargiulo Gaetano | R.Y.C.C.Savoia | 14.00█ DNC |
8.00█ | 10.00█ | 14.00█ DNC |
14.00█ DNC |
46.00 |
[20/01/2025 14:59:07]