"ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2024" ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΚΑΣΙΔΙ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ Ν.Ο.Κ. 8/6/2024 - 8/6/2024 Series Results class ORC (ORC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | O_2 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | O_2 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAVORO III-LALIZAS-PERFORMANCE TECHNOLOGIES | GRE-045 | DEHLER 30 OD | ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | O_1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SUENO | GRE-7856 | GRAND SOLEIL 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | O_1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DIAMOND BLUE | GRE-2059 | DUFOUR 365 GL | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | O_2 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BULLDOG | GRE-203 | FIRST 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ | O_1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OPTIMUM 4-LALIZAS-PERFORMANCE TECHNOLOGIES | GRE-046 | DEHLER 30 OD | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | O_1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SOUPIA | GRE-1109 | BAVARIA 40 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | O_1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ANNA | GRE-49542 | GIBSEA 402 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΣ | O_1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KATERINA | GRE-1122 | APOLLO 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ | O_1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SELINI | GRE-2115 | HALLBERG-RASSY 382 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | O_2 | 11.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ASTEROSKONI | GRE-2109 | Oceanis 34.1 | ΒΑΓΚΕΛΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ | O_1 | 12.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DAMASKINI | GRE-2123 | SUN ODYSSEY 26 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | O_2 | 13.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KATRIN | GRE-1056 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | O_2 | 16.00█ DNC |
16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MARSO | GRE-1077 | DUFOUR 34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | O_2 | 16.00█ RET |
16.00 |
[11/06/2024 00:52:27]