|
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ORCi 2026" ΒΟΥΛΑ Ν.Α.Ο.Βούλας - Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Ε.Ι.Ο. 9/9/2026 - 12/9/2026 Series Results class ORCi A (ORCA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-5252 | VELOS | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ | YCG | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 3.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-440 | PETE | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | YCG | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 4.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-4242 | BLACK JACK | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ - ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ | IOP | 3.00█ | 3.50█ | 4.00█ | 1.00█ | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-40 | ELLINIX FARR AWAY-PERGA | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | NCTh | 7.00█ | 7.00█ | 3.00█ | 2.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-2006 | INVICTUS-KATOPSIS CONSTRUCTION | ΓΙΩΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΧΑΝΟΥΔΗ | OFTh | 4.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 6.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-45 | EX OFFICIO | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | YCG | 6.00█ | 6.00█ | 5.00█ | 7.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRE-4711 | TRE IRENE | ΑΛΦΟΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | NAOB | 5.00█ | 3.50█ | 8.00█ | 8.00█ | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE-1916 | ANTELOPE | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΟΤΤΑΣ | NCTh | 8.00█ | 8.00█ | 7.00█ | 5.00█ | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GRE-4100 | XIPHOS | ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | IOP | 9.00█ | 9.00█ | 10.00█ | 9.00█ | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE-40A | LILI II-DEMCON - GINZA | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ | NAOKTh | 10.00█ | 10.00█ | 9.00█ | 10.00█ | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE-7575 | GRACE | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗΣ | YCG | 11.00█ | 11.00█ | 11.00█ | 11.00█ | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRE-1430 | TO KEFI MAS | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ | NAOB | 12.00█ | 12.00█ | 12.00█ | 12.00█ | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11/09/2026 10:42:42]