Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AIOLIA | SUI-43951 | J 11S | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | P1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANAX | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | P1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHIMERA | GRE-49651 | X-362 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ | P1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EVRIALI | GRE-49228 | DEHLER 38 (SD) | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KYMATOLIGI | GRE-301 | MOUNT GAY 30 | ΘΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | P1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HATTORI HANZO | GRE-49179 | X-99 | ALEXANDER SOFALVI | P1 | 6.00█ | 6.00 |
[09/06/2025 19:01:57]