Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | P1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AFROESSA | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALLEGORIA | GRE-517 | BAVARIA 35 MATCH | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | P1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARMAGEDDON | GRE-8480 | FARR 40 ONE DESIGN | SOKOL SHEHU | P1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PARALOS | GRE-1275 | ELAN 340 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ | P1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALBIREO | GRE-800X | X-35 OD (MOD) | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | P1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FILIRA | GRE-1340 | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | P1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OPTIMUM 4 | GRE-046 | DEHLER 30 OD | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ | P1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AETHER | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΕΥΗ ΔΕΛΙΔΟΥ | P1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GORGO | GRE-62 | NEK 26 - DOLPHIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | P1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EST EMAR | GRE-75 | X-35 OD | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | P1 | 11.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KALLISTI | FRA-222 | MINI TRANSAT 6.5 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ | P1 | 12.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NISTERI | GRE-2048 | SUN ODYSSEY 45 PER | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ | P1 | 13.00█ | 13.00 |
[07/09/2025 21:28:10]