Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | Υποκατ. | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE | SUSANO'O | GRE-198 | ITALIA 11.98 BELLISS | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΟΕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE | AETHER | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΕΥΗ ΔΕΛΙΔΟΥ | ΣΕΑΝΑΤΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE | ALBIREO | GRE-800X | X-35 OD (MOD) | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ | ΠΟΙΑΘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE | ANDARIN | ESP-9297 | J-105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΝΟΠΦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE | PEGA | GRE-970 | X-362 Sport | ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ | ΠΟΙΑΘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[29/05/2026 23:27:32]