Μέθανα 2025 Φάληρο - Μέθανα - Φάληρο ΣΕΑΝΑΤΚ 11/10/2025 - 12/10/2025 Series Results class Performance (P) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ERYTOS II | GRE-1050 | JV 44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | P1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANDARIN | ESP-9297 | J-105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | P1 | 4.00█ | 3.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΊΔΑΣ | P1 | 2.00█ | 6.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FILIRA | GRE-1340 | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | P1 | 3.00█ | 5.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IONIA | GRE-1100 | X-43 | Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | P1 | 7.00█ | 2.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LAVORO III | GRE-045 | DEHLER 30 OD | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 8.00█ | 4.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EST EMAR | GRE-75 | X-35 OD | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | P1 | 6.00█ | 7.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AFROESSA | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P1 | 5.00█ | 11.00█ RET |
16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | UNIQUE | GRE-1786 | VK-40 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 9.00█ | 8.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ANDROMEDA | GRE-49063 | MOODY 39 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | P1 | 11.00█ DNC |
11.00█ DNC |
22.00 |
[15/10/2025 13:05:56]