Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΪΔΑΣ | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | XIPHOS | GRE-4100 | XR 41 | ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΤΑΣ | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SUSANO'O | GRE-198 | ITALIA 11.98 BELLISS | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANDARIN | ESP-9297 | J-105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AETHER | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΕΥΗ ΔΕΛΙΔΟΥ | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EVRIALI | GRE-49228 | DEHLER 38 (SD) | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MY WAY | GRE-50 | SPRINT 50 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MUSUKO | GRE-1451 | FIRST 35 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ | 11.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[11/06/2026 10:34:35]