Αγώνας ΟΚΤΩ Φθινοπωρινό Κύπελλο 2024 Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 10/11/2024 Βαθμολογία ORC Performance 1 (P1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | EX OFFICIO | GRE-45 | SWAN 45 OD | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΝΟΕ | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | VELOS | GRE-5252 | TP 52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ / ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ | ΝΟΕ | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | PETE | GRE-440 | IMS 43 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΝΟΕ | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | BULLET | GRE-76R | TP 52 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ | ΝΟΕ | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | SUGAR | GRE-400 | X-40 SPORT | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΣ | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | OPTIMUM S-SAMOS STEAMSHIP | GRE-471 | CARKEEK 47 | ΛΑΖΟΣ / ΛΙΒΑΣ | ΝΟΚ | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | BLACK JACK | GRE-4242 | GP 42 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΙΟΠ | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | TRE IRENE | GRE-4711 | FIRST 45 SD | ΑΛΦΟΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΝΑΟΒ | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | MY WAY | GRE-50 | SPRINT 50 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΟΕ | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | SUSANO'O | GRE-198 | ITALIA 11.98 BELLISS | ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΟΕ | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | UTOPIA-WEB IDEAS | GRE-1715 | FIRST 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΝΟΤΚ | 11.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE | TIAMAT | GRE-3640 | FIRST 36 | ΦΑΝΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ | ΝΟΕ | 12.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE | DE MALO | GRE-49279 | X-119 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΟΕ | 13.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE | FOXY LADY-MOTODYNAMICS | GRE-4401 | XP-44 SD | ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΟΕ | 15.00█ DNC |
15.00 |
[10/11/2024 20:59:10]