41ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Α/Θ ΠΟΡΟΣ '25 NOTK 28/3/2025 - 30/3/2025 Series Results class Performance (P1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Club | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-9536 | STAR POINT | BH 36 | NOTK | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΝΟΣ | P1 | 4.00█ | 1.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-1715 | UTOPIA | FIRST 40 | NOTK | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΥΒΙΔΟΥ | P1 | 3.00█ | 2.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-4473 | KRAKER | J-24 | NOΚ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | P1 | 1.00█ | 5.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-334 | MYSTIS | DUFOUR 334 trophy | IO HALKIDAS | ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | P1 | 2.00█ | 7.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | GRE-1243 | HAKUNA MATATA | COMET 41S | NOThAK | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΙΤΣΗΣ | P1 | 6.00█ | 3.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | GRE-1864 | MELINA | FIRST 27.7 | SEANATK | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΙΔΑΣ | P1 | 9.00█ | 4.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | GRE-9122 | FIZZY | FIRST 36 | NOPF | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | P1 | 5.00█ | 8.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | GRE-1050 | ERYTOS II | JV 44 | NOPF | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | P1 | 8.00█ | 6.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | GRE-1919 | BANA BIOLETTA 5 | SUN ODYSSEY 469 | HORC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ | P1 | 7.00█ | 9.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | GRE-75 | EST EMAR | X-35 OD | IOP | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | P1 | 10.00█ TLE |
11.00█ | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BEL | BEL-1325 | SILHOA | FIRST 47.7 SK | WWSV | PASCAL HABOUSHA | P1 | 12.00█ RET |
10.00█ | 22.00 |
[05/04/2025 12:14:47]