Αγώνας ΛΑΓΟΥΣΩΝ Φθινοπωρινό Κύπελλο 2024 Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 17/11/2024 Βαθμολογία ORC Performance 2 (P2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | JUNIOR | GRE-2380 | J-80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΟΤΚ | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΧΤΑΣ | ΝΟΠΦ ΑΝΟΓ | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | PEGA-PERGA | GRE-970 | X-362 Sport | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | ΠΟΙΑΘ | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | ALISACHNI | GRE-9980 | ITALIA 9.98 Bellis | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ΝΟΚ | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | ANAX-VICTORIA | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΑΟΒ | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | AETHER-EVIOL | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΟΚ | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | ΝΟΚ | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | UNIQUE | GRE-1786 | VK-40 | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΟΕΦΚ | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | KYANH | GRE-823 | FIRST 40.7 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ | ΝΟΕ | 13.00█ DNC |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE | FILIRA | GRE-1340 | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | ΙΟΠ ΔΕΗ | 13.00█ DNC |
13.00 |
[18/11/2024 18:46:13]