Αγώνας ΟΚΤΩ Φθινοπωρινό Κύπελλο 2024 Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 10/11/2024 Βαθμολογία ORC Performance 2 (P2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | PEGA-PERGA | GRE-970 | X-362 Sport | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | ΠΟΙΑΘ | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | ANAX-VICTORIA | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΑΟΒ | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΧΤΑΣ | ΝΟΠΦ ΑΝΟΓ | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | ALISACHNI | GRE-9980 | ITALIA 9.98 Bellis | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ΝΟΚ | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | JUNIOR | GRE-2380 | J-80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΟΤΚ | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | MUSUKO | GRE-1451 | FIRST 35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΟΠΦ | 6.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | ΝΑΟΒ | 7.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | AETHER-EVIOL | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 8.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | BANKS SAILS | GRE-2515 | PLATU 25 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | ΝΟΕ | 9.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | LAVORO III-PERFORMANCE-LALIZAS | GRE-045 | DEHLER 30 OD | ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΝΟΚ | 10.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | FILIRA | GRE-1340 | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | ΙΟΠ ΔΕΗ | 11.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE | VESSY | GRE-1998 | BAVARIA CR 40S | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΜΤΖΗΣ | ΝΟΕΦ | 12.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE | MIMOSA | GRE-1886 | DEHLER 35 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ | ΝΟΤΚ | 13.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 14.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | ΝΟΚ | 15.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRE | UNIQUE | GRE-1786 | VK-40 | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΟΕΦΚ | 16.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRE | KYMATOLIGI | GRE-301 | MOUNT GAY 30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΧΑΚΗΣ | ΝΑΟΒ | 18.00█ DNC |
18.00 |
[10/11/2024 20:59:10]