Αγώνας ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Φθινοπωρινό Κύπελλο 2024 Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 24/11/2024 Βαθμολογία ORC Performance 2 (P2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | JUNIOR | GRE-2380 | J-80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΟΤΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΟΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | PEGA-PERGA | GRE-970 | X-362 Sport | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | ΠΟΙΑΘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | MUSUKO | GRE-1451 | FIRST 35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΟΠΦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | ΝΟΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | ANAX-VICTORIA | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΑΟΒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | UNIQUE | GRE-1786 | VK-40 | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΟΕΦΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΧΤΑΣ | ΝΟΠΦ ΑΝΟΓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | ALISACHNI | GRE-9980 | ITALIA 9.98 Bellis | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ΝΟΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | AETHER-EVIOL | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ |
[23/11/2024 16:28:00]