Φθινοπωρινό Κύπελλο 2024 Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 2/11/2024 - 24/11/2024 Βαθμολογία ORC Performance 2 (P2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Εθν | Σκάφος | # Πανιών | Τύπος | Κυβερνήτης | Όμιλος | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΧΤΑΣ | ΝΟΠΦ ΑΝΟΓ | 2.40█ | 2.00█ | 1.00█ | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | ALISACHNI | GRE-9980 | ITALIA 9.98 Bellis | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ΝΟΚ | 3.60█ | 3.00█ | 2.00█ | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 1.20█ | 5.00█ | 5.00█ | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | ANAX | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | NAOB | 8.40█ DNC |
1.00█ | 3.00█ | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | AETHER-EVIOL | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 4.80█ | 4.00█ | 4.00█ | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | UNIQUE | GRE-1786 | VK-40 | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΟΕΦΚ | 6.00█ TLE |
6.00█ | 6.00█ | 18.00 |
[18/11/2024 12:19:09]