42ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΡΦΟΣ ΄25 8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΚ 13/9/2025 - 14/9/2025 Series Results class Performance (PE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Type | Club | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1100 | IONIA | X-43 | NOTK | Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-Κ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | P1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-49651 | CHIMERA | X-362 | NOTK | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ | P1 | 2.00█ | 4.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-045 | LAVORO III | DEHLER 30 OD | NOK | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 4.00█ | 3.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1353 | AFROESSA | SUN FAST 3200 | NAOB | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P1 | 3.00█ | 6.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-517 | ALLEGORIA | BAVARIA 35 MATCH | NOD | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | P1 | 8.00█ | 2.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SUI-43951 | AIOLIA | J 11S | NOTK | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | P1 | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1786 | UNIQUE | VK-40 | NAOEFK | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 6.00█ | 8.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-1886 | MIMOSA | DEHLER 35 | NOTK | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ | P1 | 7.00█ | 7.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA-222 | KALLISTI | MINI TRANSAT 6.5 | ANOG | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ | P1 | 9.00█ | 9.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1340 | FILIRA | Grand Soleil 37 | SEANATK | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | P1 | 11.00█ DNC |
11.00█ DNC |
22.00 |
[14/09/2025 09:16:58]