2ος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Α/Θ ¨ΠΕΡΔΙΚΑ '25¨ NΑΟΕΦΚ 12/4/2025 - 13/4/2025 Series Results class Performance (PE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Skipper | Type | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-8041 | CYCLADES FORCE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | FIRST EVOLUTION ST | NO KALAMAKIOU | P1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-045 | LAVORO III | ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | DEHLER 30 OD | NOK | P1 | 3.00█ | 2.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-1353 | AFROESSA | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | SUN FAST 3200 | NAOB | P1 | 2.00█ | 6.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-1715 | UTOPIA-WEB IDEAS | Κ. ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ-Μ. ΧΑΛΙΒΙΔΟΥ | FIRST 40 | NOTK | P1 | 5.00█ | 3.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | GRE-1050 | ERYTOS II | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | JV 44 | NOPF | P1 | 6.00█ | 4.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | GRE-774 | CARPE DIEM | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ | CARIBBEAN 40 | NAOEFK | P1 | 4.00█ | 8.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HUN | HUN-69 | No1 | BORSOS MIKLOS | RC 44 OD | Raffica Sailing Team | P1 | 10.00█ | 5.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | GRE-1998 | VESSY | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΜΤΖΗΣ | BAVARIA CR 40S | NOEF | P1 | 9.00█ | 7.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | GRE-1786 | UNIQUE | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | VK-40 | NAOEFK | P1 | 7.00█ | 9.00█ | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | GRE-9980 | ALISACHNI | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | ITALIA 9.98 Bellissi | NO KALAMAKIOU | P1 | 8.00█ | 10.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | GRE-49063 | ANDROMEDA | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | MOODY 39 | IOP | P1 | 12.00█ DNC |
12.00█ DNC |
24.00 |
[17/04/2025 14:18:59]