8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΚ-ΣΕΑΝΑΤΚ-ΝΑΟΕΦΚ-ΙΟΠ/ΔΕΗ 13/9/2025 - 12/10/2025 Series Results class Performance (PE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-1100 | IONIA | X-43 | Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-Κ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | P1 | 1.00█ | 1.00█ | 4.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-1353 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | SUN FAST 3200 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P1 | 2.00█ | 3.00█ | 1.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-045 | LAVORO III | DEHLER 30 OD | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 3.00█ | 2.00█ | 3.00█ | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-1786 | UNIQUE | VK-40 | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 4.00█ | 4.00█ | 2.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | GRE-1340 | FILIRA | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | P1 | 6.00█ DNC |
6.00█ DNC |
6.00█ DNC |
18.00 |
[18/09/2025 09:20:01]